Anomalia Eletromagnética sobre o Brasil cresce e se intensifica
{Nós, brasileiros, somos abençoados de fato}
“Haverá muitas mudanças dramáticas no clima do planeta, muitas mudanças nas condições meteorológicas na medida em que o TEMPO DA GRANDE COLHEITA se aproxima RAPIDAMENTE ao longo dos próximos anos.Você vai ver a velocidade do vento em tempestades ultrapassando 300 milhas (480 quilômetros) por hora, às vezes.Deverão acontecer fortes tsunamis e devastação generalizada NAS REGIÕES COSTEIRAS, e emissão de energia solar (CME-Ejeção de Massa Coronal do Sol) que fará importante fusão e derretimento das calotas de gelo nos polos, e subseqüente aumento drástico no nível do mar, deixando muitas áreas metropolitanas submersas em todo o planeta“. Saiba mais AQUI
SRC | Localização | UTC Data / hora | M | D | INFO | |
ER | Eu me senti um terremoto (não listados) | Agosto 19 23: 59 | 4.6 | 0 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Dodecanese Islands, Grécia | Agosto 18 12: 47 | 4.5 | 10 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Dodecaneso Is-peru Border Reg | Agosto 18 12: 47 | 4.4 | 5 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Sul do Alasca | Agosto 18 11: 44 | 3.3 | 94 | MAP Eu senti que | |
USGS | Vulcão Reduto, Alaska | Agosto 18 11: 44 | 3.3 | 94 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Bio-Bio, Chile | Agosto 18 11: 09 | 3.2 | 58 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Nuku `alofa, Tonga | Agosto 18 11: 01 | 4.4 | 238 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Tonga | Agosto 18 11: 01 | 4.4 | 238 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Norte da Colômbia | Agosto 18 10: 40 | 3.8 | 49 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Irã-Iraque Região Fronteiriça | Agosto 18 10: 18 | 4.7 | 10 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Irã-Iraque Região Fronteiriça | Agosto 18 10: 18 | 4.4 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Ash Shatrah, Iraque | Agosto 18 10: 18 | 4.7 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Ilhas Canárias, Espanha Região | Agosto 18 10: 01 | 3.2 | 25 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | San Antonio, Puerto Rico | Agosto 18 09: 52 | 2.8 | 8 | MAP Eu senti que | |
USGS | San Antonio, Puerto Rico | Agosto 18 09: 50 | 2.8 | 8 | MAP Eu senti que | |
USGS | Sutton-alpino, Alaska | Agosto 18 09: 22 | 3.2 | 15 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Norte Xinjiang, China | Agosto 18 09: 19 | 4.6 | 2 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Karakul, Tajiquistão | Agosto 18 08: 10 | 4.2 | 143 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Tajiquistão | Agosto 18 08: 10 | 4.2 | 143 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Luquillo, Puerto Rico | Agosto 18 07: 49 | 2.8 | 41 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Sul da Grécia | Agosto 18 07: 17 | 3.5 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Arecibo, em Porto Rico | Agosto 18 06: 45 | 3.1 | 53 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Komandorskiye Ostrova Região | Agosto 18 06: 20 | 4.8 | 10 | MAP Eu senti que | |
USGS | Nikol'skoye, Rússia | Agosto 18 06: 20 | 4.8 | 10 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Komandorskiye Ostrova Região | Agosto 18 06: 20 | 4.8 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Guerrero, México | Agosto 18 05: 58 | 4.1 | 5 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Guerrero, México | Agosto 18 05: 15 | 4.8 | 49 | MAP Eu senti que | |
USGS | Zacualpan, México | Agosto 18 05: 15 | 5.1 | 27 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Guerrero, México | Agosto 18 05: 15 | 4.8 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Haines, Alaska | Agosto 18 04: 44 | 4.0 | 3 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Sudeste do Alasca | Agosto 18 04: 44 | 4.0 | 4 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Peru | Agosto 18 04: 30 | 4.3 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Golbasi, Turquia | Agosto 18 04: 30 | 4.3 | 5 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Central Turquia | Agosto 18 04: 30 | 4.3 | 6 | MAP Eu senti que | |
USGS | Road Town, Ilhas Virgens Britânicas | Agosto 18 04: 22 | 3.2 | 21 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Ilhas Virgens Região | Agosto 18 04: 22 | 3.2 | 21 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Crete, Grécia | Agosto 18 03: 46 | 4.1 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Crete, Grécia | Agosto 18 03: 46 | 4.4 | 10 | MAP Eu senti que | |
USGS | Ofunato, Japão | Agosto 18 03: 10 | 4.6 | 46 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Perto da costa leste de Honshu, no Japão | Agosto 18 03: 10 | 4.6 | 60 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Norte de Ilha de Ascensão | Agosto 18 02: 59 | 6.6 | 10 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Norte de Ilha de Ascensão | Agosto 18 02: 59 | 6.5 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Hatillo, Porto Rico | Agosto 18 01: 36 | 3.0 | 54 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Pouco Sitkin Island, Alaska | Agosto 18 01: 17 | 4.8 | 45 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Rat Islands, Ilhas Aleutas | Agosto 18 01: 16 | 4.9 | 40 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Rat Islands, Ilhas Aleutas | Agosto 18 01: 16 | 4.9 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Southern Peru | Agosto 18 00: 53 | 4.3 | 123 | MAP Eu senti que | |
USGS | Jayune, Peru | Agosto 18 00: 53 | 4.4 | 150 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Southern Peru | Agosto 18 00: 53 | 4.4 | 144 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | La Romana, República Dominicana | Agosto 18 00: 19 | 3.6 | 126 | MAP Eu senti que | |
EMSC | República Dominicana | Agosto 18 00: 19 | 3.6 | 126 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Mar de Banda | Agosto 18 00: 12 | 4.0 | 30 | MAP Eu senti que INFO | |
ER | Eu me senti um terremoto (não listados) | Agosto 17 23: 59 | 4.6 | 0 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Michoacan, no México | Agosto 17 23: 12 | 4.0 | 58 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Coquimbo, Chile | Agosto 17 21: 49 | 3.5 | 23 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Maneadero, Bc, Mx | Agosto 17 21: 13 | 3.1 | 9 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Norte da Colômbia | Agosto 17 21: 03 | 4.2 | 145 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Off Costa de Jalisco, México | Agosto 17 20: 34 | 4.1 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Mar Jónico | Agosto 17 19: 33 | 3.9 | 25 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Jujuy, Argentina | Agosto 17 19: 07 | 4.3 | 287 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | República Dominicana Região | Agosto 17 18: 57 | 3.6 | 164 | MAP Eu senti que | |
USGS | Boca De Yuma, República Dominicana | Agosto 17 18: 57 | 3.6 | 164 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Guerrero, México | Agosto 17 16: 03 | 4.0 | 35 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Salta, Argentina | Agosto 17 14: 57 | 3.7 | 225 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Punta Cana, República Dominicana | Agosto 17 14: 27 | 3.2 | 73 | MAP Eu senti que | |
EMSC | República Dominicana Região | Agosto 17 14: 27 | 3.2 | 73 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Cabazon, na Califórnia | Agosto 17 14: 10 | 3.1 | 16 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Sul da Califórnia | Agosto 17 14: 10 | 3.4 | 17 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Kuril Islands | Agosto 17 13: 19 | 4.2 | 100 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Região do Cáucaso, na Rússia | Agosto 17 13: 06 | 3.5 | 5 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Antofagasta, Chile | Agosto 17 12: 27 | 3.2 | 71 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Kuril Islands | Agosto 17 12: 27 | 4.1 | 100 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Townsend, Montana | Agosto 17 11: 51 | 2.8 | 3 | MAP Eu senti que | |
USGS | Ilha de Ascensão Região | Agosto 17 08: 52 | 5.2 | 10 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Ilha de Ascensão Região | Agosto 17 08: 52 | 5.0 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Zunheboto, Índia | Agosto 17 07: 38 | 4.6 | 62 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Mianmar-india Região Fronteiriça | Agosto 17 07: 38 | 4.6 | 62 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Amahusu, Indonésia | Agosto 17 06: 49 | 4.4 | 366 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Mar de Banda | Agosto 17 06: 49 | 4.5 | 353 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Mar de Banda | Agosto 17 06: 49 | 4.4 | 367 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Antofagasta, Chile | Agosto 17 06: 46 | 3.5 | 60 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Portugal | Agosto 17 06: 44 | 4.2 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Arruda Dos Vinhos, Portugal | Agosto 17 06: 44 | 4.2 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Leste da Turquia | Agosto 17 04: 37 | 3.3 | 5 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Halmahera, Indonésia | Agosto 17 04: 04 | 4.3 | 240 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Halmahera, Indonésia | Agosto 17 04: 04 | 4.3 | 218 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Mianmar-india Região Fronteiriça | Agosto 17 03: 52 | 3.8 | 60 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Hennessey, Oklahoma | Agosto 17 03: 52 | 3.4 | 10 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Oklahoma | Agosto 17 03: 52 | 3.4 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Road Town, Ilhas Virgens Britânicas | Agosto 17 03: 47 | 3.4 | 71 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Ilhas Virgens Região | Agosto 17 03: 47 | 3.4 | 71 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Guerrero, México | Agosto 17 02: 43 | 4.1 | 12 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Norte das Molucas do Mar | Agosto 17 02: 18 | 4.4 | 43 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Mar das Molucas | Agosto 17 02: 18 | 4.6 | 50 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Na costa de Chiapas, México | Agosto 17 01: 34 | 4.0 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Punta Cana, República Dominicana | Agosto 17 01: 23 | 3.1 | 101 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Oaxaca, México | Agosto 17 01: 02 | 4.4 | 7 | MAP Eu senti que INFO | |
ER | Eu me senti um terremoto (não listados) | Agosto 16 23: 59 | 4.6 | 0 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Azerbaijão | Agosto 16 23: 15 | 3.6 | 12 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Ndoi Island, Fiji | Agosto 16 22: 35 | 4.5 | 496 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Fiji Região | Agosto 16 22: 35 | 4.5 | 489 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Crete, Grécia | Agosto 16 21: 57 | 3.2 | 2 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Oaxaca, México | Agosto 16 21: 52 | 4.0 | 5 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Guerrero, México | Agosto 16 20: 54 | 4.1 | 64 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Coquimbo, Chile | Agosto 16 20: 19 | 4.2 | 39 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Sul da Dorsal Meso-Atlântica | Agosto 16 19: 47 | 5.2 | 10 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Sul Mid Atlântica | Agosto 16 19: 47 | 5.1 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Chipre Região | Agosto 16 19: 39 | 3.7 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Oaxaca, México | Agosto 16 19: 37 | 4.0 | 6 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Kermadec Islands Região | Agosto 16 19: 21 | 5.2 | 10 | MAP Eu senti que | |
USGS | Raoul Island, Nova Zelândia | Agosto 16 19: 21 | 5.3 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Crete, Grécia | Agosto 16 17: 33 | 3.6 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Antofagasta, Chile | Agosto 16 17: 14 | 3.4 | 124 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Sul da Grécia | Agosto 16 15: 53 | 4.7 | 91 | MAP Eu senti que | |
USGS | Adamas, Grécia | Agosto 16 15: 53 | 5.1 | 101 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Sul da Grécia | Agosto 16 15: 53 | 4.7 | 104 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Salta, Argentina | Agosto 16 15: 49 | 4.6 | 153 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Salta, Argentina | Agosto 16 15: 49 | 4.6 | 162 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Chile-Argentina Região Fronteiriça | Agosto 16 15: 49 | 4.9 | 169 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Salta, Argentina | Agosto 16 15: 32 | 3.9 | 225 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Honoka'a, Hawaii | Agosto 16 15: 24 | 2.9 | 1 | MAP Eu senti que | |
USGS | Smirdan, Romênia | Agosto 16 15: 16 | 4.3 | 12 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Ucrânia-Roménia ea Moldávia bdr Reg | Agosto 16 15: 16 | 3.8 | 11 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Oeste da Turquia | Agosto 16 13: 56 | 3.2 | 30 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Hawaiian Paradise Park, Havaí | Agosto 16 13: 53 | 3.6 | 27 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Região Hawaii, Hawaii | Agosto 16 13: 53 | 3.6 | 28 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Jujuy, Argentina | Agosto 16 13: 03 | 4.3 | 266 | MAP Eu senti que | |
USGS | Abra Pampa, Argentina | Agosto 16 13: 03 | 4.3 | 264 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Naze, Japão | Agosto 16 12: 51 | 5.7 | 196 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Noroeste de Ilhas Ryukyu | Agosto 16 12: 51 | 5.6 | 183 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | San Pedro de Atacama, Chile | Agosto 16 11: 54 | 4.4 | 207 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Potosi, Bolívia | Agosto 16 11: 54 | 4.4 | 209 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Chile-Bolívia Região Fronteiriça | Agosto 16 11: 54 | 4.4 | 194 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Oeste da Turquia | Agosto 16 11: 49 | 3.2 | 2 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Punta Cana, República Dominicana | Agosto 16 10: 46 | 3.1 | 105 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Sul do Panamá | Agosto 16 10: 38 | 3.4 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Offshore Chiapas, México | Agosto 16 10: 26 | 4.0 | 78 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Oeste da Turquia | Agosto 16 08: 39 | 3.2 | 4 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Central Dorsal Meso-Atlântica | Agosto 16 08: 32 | 4.6 | 10 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | Central Mid Atlântica | Agosto 16 08: 32 | 4.6 | 10 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | Romênia | Agosto 16 08: 11 | 3.7 | 114 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Punta Cana, República Dominicana | Agosto 16 08: 03 | 3.4 | 65 | MAP Eu senti que | |
EMSC | República Dominicana Região | Agosto 16 08: 03 | 3.4 | 65 | MAP Eu senti que INFO | |
EMSC | State of Yap, Micronesia | Agosto 16 07: 23 | 4.8 | 48 | MAP Eu senti que | |
GEOFON | W. Caroline Islands, Micronésia | Agosto 16 07: 23 | 4.8 | 64 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Rumung, Micronésia | Agosto 16 07: 23 | 4.9 | 45 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Turquemenistão | Agosto 16 07: 17 | 3.5 | 9 | MAP Eu senti que INFO | |
GEOFON | Mar de Banda | Agosto 16 05: 38 | 4.3 | 149 | MAP Eu senti que | |
EMSC | Mar de Banda | Agosto 16 05: 38 | 4.3 | 149 | MAP Eu senti que INFO | |
USGS | Big Lake, no Alasca | Agosto 16 05: 37 | 2.9 | 14 | MAP Eu senti que https://thoth3126.com.br/anomalia-eletromagnetica-sobre-o-brasil-cresce-e-se-intensifica/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigada, deixe o seu e-mail e contato.